ひまわりサロン
(生きがい対応型デイサービス事業)
~健康でイキイキとした老後生活を送るために~
今すぐには、介護サービスを必要としない65歳以上の方々(要介護認定を受けていない方)が、身近な地域でいつまでも元気に健康で暮らしていけるよう、生きがいづくりのためのお手伝いをします。
新型コロナウイルス感染拡大の予防のため、「新しい生活様式」に沿って令和2年8月から再開しています。当分の間は、短い時間で少人数に分けて行っていきます。
*「至近距離での会話」、「大きな声をだすこと」、「歌うこと」、「呼吸が激しくなる活動」はしません。
*午前と午後のグループに分けて、プログラムを行います。
*スタッフは、参加者の体調の変化など様子を見ながらプログラムを進行します。
*お茶出し、昼食はありません。
*参加費はかかりません。
*「ハンカチ」「マスク」「上履き」「飲み物(必要であれば)座布団」をご持参ください。
内 容
転倒予防体操・脳活性プログラムの実施・参加者の皆さんとコミュニケーション・健康口体操・ゲーム・レクリエーションなど
会 場
市内15ヵ所のコミュニティセンター、東南自治会館
曜日 | 開催会場 |
---|---|
月曜日 | (1)緑野コミセン (13)東南自治会館 |
火曜日 | (2)上和田コミセン (3)下福田コミセン (14)福田コミセン |
水曜日 | (4)南林間コミセン (5)深見南コミセン (6)深見中コミセン |
木曜日 | (7)桜森コミセン (8)下草柳コミセン (9)桜丘コミセン |
金曜日 | (10)西鶴間コミセン (11)柳橋コミセン (12)公所コミセン |
土曜日 | (15)下和田コミセン (16)中央林間コミセン |
※会場によっては、定員を超えているためすぐにご参加いただけない場合があります。事前にお問合せください。
日 時
|
(1)~(12)の会場は、原則として週1回 (13)の会場は、毎月1回 原則として第4月曜日 (14)の会場は、毎月1回 原則として第4火曜日 (15)の会場は、毎月2回 原則として第2・4土曜日 (16)の会場は、毎月1回 原則として第3土曜日 ※(1)~(16)の会場 いずれも時間は、10時30分から14時30分 (会場の都合により、開始及び終了時間が異なる場合もありますので、事前にお問合せください) |
4月
曜日 | 地区 | 会 場 名 | 時間 | 4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 中央林間 | コミュニティセンター緑野 | 10:30~14:30 | 6 | 13 | 27 | |||||
南林間 | 東南自治会館 | 10:30~14:30 | 27 | ||||||||
火曜日 | 渋谷西 | コミュニティセンター下福田 | 10:30~14:30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
和 田 | コミュニティセンター上和田 | 10:30~13:30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
渋谷西 | コミュニティセンター福田 | 10:30~14:30 | 28 | ||||||||
水曜日 | 南林間 | コミュニティセンター南林間 | 10:30~14:30 | 8 | 15 | 22 | |||||
深見大和 | コミュニティセンター深見中 | 10:30~13:30 | 1 | 8 | 22 | ||||||
深見大和 | コミュニティセンター深見南 | 10:30~13:30 | 1 | 8 | 22 | ||||||
木曜日 | 中 央 | コミュニティセンター下草柳 | 10:30~14:30 | 2 | 16 | 23 | 30 | ||||
桜 丘 | コミュニティセンター桜丘 | 10:30~14:30 | 2 | 16 | 23 | 30 | |||||
上草柳 | コミュニティセンター桜森 | 10:30~14:30 | 2 | 16 | 23 | 30 | |||||
金曜日 | 鶴間 | コミュニティセンター西鶴間 | 10:30~14:30 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
下鶴間つきみ野 | コミュニティセンター公所 | 10:30~13:30 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
福田北 | コミュニティセンター柳橋 | 10:30~13:30 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
土曜日 | 和田 | コミュニティセンター下和田 | 10:30~14:30 | 11 | 25 | ||||||
中央林間 | コミュニティセンター中央林間 | 10:30~14:30 | 25 |
5月
曜日 | 地区 | 会 場 名 | 時間 | 5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 中央林間 | コミュニティセンター緑野 | 10:30~14:30 | 11 | 18 | 25 | |||||
南林間 | 東南自治会館 | 10:30~14:30 | 25 | ||||||||
火曜日 | 渋谷西 | コミュニティセンター下福田 | 10:30~14:30 | 12 | 19 | 26 | |||||
和 田 | コミュニティセンター上和田 | 10:30~13:30 | 12 | 19 | 26 | ||||||
渋谷西 | コミュニティセンター福田 | 10:30~14:30 | 26 | ||||||||
水曜日 | 南林間 | コミュニティセンター南林間 | 10:30~14:30 | 13 | 20 | ||||||
深見大和 | コミュニティセンター深見中 | 10:30~13:30 | 13 | 20 | |||||||
深見大和 | コミュニティセンター深見南 | 10:30~13:30 | 13 | 20 | |||||||
木曜日 | 中 央 | コミュニティセンター下草柳 | 10:30~14:30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
桜 丘 | コミュニティセンター桜丘 | 10:30~14:30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
上草柳 | コミュニティセンター桜森 | 10:30~14:30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
金曜日 | 鶴間 | コミュニティセンター西鶴間 | 10:30~14:30 | 1 | 8 | 22 | 29 | ||||
下鶴間つきみ野 | コミュニティセンター公所 | 10:30~13:30 | 1 | 8 | 22 | 29 | |||||
福田北 | コミュニティセンター柳橋 | 10:30~13:30 | 1 | 8 | 22 | 29 | |||||
土曜日 | 和田 | コミュニティセンター下和田 | 10:30~14:30 | 9 | 23 | ||||||
中央林間 | コミュニティセンター中央林間 | 10:30~14:30 | 16 |
6月
曜日 | 地区 | 会 場 名 | 時間 | 6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | 中央林間 | コミュニティセンター緑野 | 10:30~14:30 | 1 | 8 |
|
22 | 29 | |||
南林間 | 東南自治会館 | 10:30~14:30 | 22 | ||||||||
火曜日 | 渋谷西 | コミュニティセンター下福田 | 10:30~14:30 | 2 | 16 | 23 | 30 | ||||
和 田 | コミュニティセンター上和田 | 10:30~13:30 | 2 | 16 | 23 | 30 | |||||
渋谷西 | コミュニティセンター福田 | 10:30~14:30 | 23 | ||||||||
水曜日 | 南林間 | コミュニティセンター南林間 | 10:30~14:30 | 3 | 10 | 17 | |||||
深見大和 | コミュニティセンター深見中 | 10:30~13:30 | 3 | 10 | 17 | ||||||
深見大和 | コミュニティセンター深見南 | 10:30~13:30 | 3 | 10 | 17 | ||||||
木曜日 | 中 央 | コミュニティセンター下草柳 | 10:30~14:30 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
桜 丘 | コミュニティセンター桜丘 | 10:30~14:30 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
上草柳 | コミュニティセンター桜森 | 10:30~14:30 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
金曜日 | 鶴間 | コミュニティセンター西鶴間 | 10:30~14:30 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
下鶴間つきみ野 | コミュニティセンター公所 | 10:30~13:30 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
福田北 | コミュニティセンター柳橋 | 10:30~13:30 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
土曜日 | 和田 | コミュニティセンター下和田 | 10:30~14:30 | 13 | 27 | ||||||
中央林間 | コミュニティセンター中央林間 | 10:30~14:30 | 20 |
利用者負担
500円(昼食・茶菓子代等)
お問合せ・ご相談
生活支援課
相談対応 月~金 8:30~17:15
場所:大和市役所第2分庁舎内
TEL:046-260-5634 / FAX:046-263-2446
MAILでのお問合せは こちら≫